“Sobre de paleta 100% ibérica de bellota 100 gr aprox” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Sobre de lomo ibérico bellota 5 jotas 100 gr aprox
13,29€
132,90€ /kg
132,90€ /kg
Pollo asado grande
14,95€
14,95€ /kg
14,95€ /kg
Sobre de salchichón ibérico de bellota 100 gr aprox
3,50€
35,00€ /kg
116 disponibles (puede reservarse)
SKU:
29510
Categoría: Ibéricos
Información adicional
Información adicional
| Peso | 0,1 kg |
|---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Sobre de salchichón ibérico de bellota 100 gr aprox” Cancelar la respuesta
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
Valores Nutricionales (por 100g)
| Valor energético | 1941 Kcal |
| Grasas | 39.0 g |
| Grasas saturadas | 14.0 g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.0 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 25.0 g |
| Azúcares | 15.0 g |
| Almidón | 0.0 g |
| Polialcoholes | 0.0 g |
| Proteínas | 26.0 g |
| Sal | 5.0 g |
| Fibra | 0.0 g |
| Vitaminas | 0.0 |
Información Adicional
| Alérgenos | Puede contener gluten. |
| Peso neto | 0.1 kg |
| Peso escurrido | kg |
| Conservación | de conservarse en un lugar seco, fresco y a temperatura ambiente, independientemente de si éstos están envasados al vacío o sin envasar. |
| Fabricante | Florencio Gómez S.A | Calle Arriba, nº31, 37730 Ledrada, Salamanca |
| Ingredientes | Carne y grasa de cerdo ibérico, sal, ajo, azúcares, especias, dextrina, emulgentes (E-451i), antioxidante (E-316), conservadores (E-252) y colorante (E-120). |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.